2023年六月份第二周商品价格监测表
来源:物价办 时间:2023-06-09
嵩县副食价格监测表
                                                                                     填表时间20236月8
代码 商品名称 规格等级 单位 县城 上期
           
1 五得利面粉 精制粉 元/500克 2.58 2.58
2 长粒香大米 标一 元/500克 2.98 2.98
3 菠菜 新鲜 元/500克 4.58 3.98
4 生菜 新鲜 元/500克 3.68 3.68
5 小白菜 新鲜 元/500克 2.58 1.58
6 茼蒿 新鲜 元/500克 3.98 2.98
7 龙豆 新鲜 元/500克 8.8 5.98
8 空心菜 新鲜 元/500克 4.58 /
9 包菜 新鲜 元/500克 1.08 1.18
10 莲菜 新鲜 元/500克 6.58(精品) 3.98
11 切片冬瓜 新鲜 元/500克 1.98 1.98
12 丝瓜 新鲜 元/500克 2.98 3.58
13 苦瓜 新鲜 元/500克 2.98 2.58
14 莴笋 新鲜 元/500克 3.58 3.58
15 大蒜 新鲜 元/500克 4.98(剥皮) 2.88
16 生姜 新鲜 元/500克 12.98 12.98
17 菜花 新鲜 元/500克 3.98 3.88
18 柿椒 新鲜 元/500克 3.38 3.48
19 尖椒 新鲜 元/500克 2.98 2.98
20 黄瓜 新鲜 元/500克 2.28 1.98
21 西红柿 新鲜 元/500克 2.28 1.68
22 青菜 新鲜 元/500克 2.58 2.58
23 (青)茄子 新鲜 元/500克 2.28 2.38
24 洋葱 新鲜 元/500克 1.18 1.08
25 蒜苔 新鲜 元/500克 4.3 4.3
26 绿豆芽 新鲜 元/500克 1.98 1.98
27 香菇 新鲜 元/500克 10.58 10.58
28 大葱 新鲜 元/500克 2.58 2.58
29 菜心 新鲜 元/500克 / /
30 土豆 新鲜 元/500克 2.98 3.28
31 芹菜 新鲜 元/500克 4.28 3.98
32 白菜 新鲜 元/500克 1.28 1.18
33 水果萝卜 新鲜 元/500克 1.68 1.68
34 老豆腐 新鲜 元/500克 3.9 3.9
35 花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 98 98
36 大豆油 一级非转(金龙鱼) 元/桶 75.9 68
37 猪肉 精瘦肉 元/500克 13.8 12.8
38 猪肉 后腿肉 元/500克 9.8 10.8
39 猪肉 五花肉 元/500克 11.8 12.98
40 牛肉 去骨后腿肉 元/500克 45.8 45.8
41 羊肉 去骨后腿肉 元/500克 45.8 45.8
42 鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 9.9 9.9
43 鸡蛋 新鲜 元/500克 5.5 5.5
44 带鱼 冻国产 元/500克 / /
45 草鱼 活750克左右/条 元/500克 6.98 8.98
46 鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 8.98 8.98
47 小麦 / 元/500克 1.4 1.4
48 玉米 / 元/500克 1.4 1.4
49 液化气 12.5公斤 87 91