嵩县红十字会接收捐赠款物分配情况公示(一)
来源:嵩县红十字会 时间:2020-02-10
嵩县红十字会
接收捐赠款物分配情况公示(一)
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界积极捐款捐物,对我县疫情防控工作给予了大力支持和援助。截至2020年2月9日下午17:00,嵩县红十字会累计接收社会捐赠款物共计1268433.5元,其中捐款945297.5元,物资价值323136元,捐赠物品经县疫情防控指挥部同意发放至县域内各防控单位。现拟将2020年1月29日以来累计接收到的社会各界捐款945297.5元,划拨至县疫情防控指挥部作为疫情防控工作统筹使用。
现对划拨情况进行公示,欢迎广大群众监督,如有异议,请向嵩县红十字会反映。
公示时间:2020年2月10日
监督电话:0379-66571819
嵩县红十字会接收社会捐赠物品发放一览表(一)
物资/捐款来源:社会捐赠 | 总价值(万元):11.7136万元 | ||||||
执行发放单位(盖章):嵩县红十字会 | |||||||
序号 | 接收单位 | 物资明细 | 备注 | ||||
物品名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 价格 (万元) |
|||
1 | 嵩县疫情防控指挥部 | 护理包 | 3000 | 套 | 0.9 | ||
中药茶 | 119 | 盒 | 1.0636 | ||||
护肤品 | 177 | 瓶 | |||||
医用口罩 | 20000 | 个 | 7 | ||||
医用酒精 | 75% | 1 | 吨 | 2 | |||
84消毒液 | 500ml/瓶 | 1500 | 瓶 | 0.75 | |||
合计 | 11.7136 |
嵩县红十字会接收社会捐赠物品发放一览表(二)
物资/捐款来源:社会捐赠 | 总价值(万元):20万元 | |||||||
物资名称及价值:柴胡口服液、板蓝根冲剂 | ||||||||
执行发放单位:嵩县红十字会 | ||||||||
序号 | 接收单位 | 接收救助物资数据 | 备注 | |||||
物品名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |||
1 | 县疫情防控指挥部 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 40 | 包 | 28 | 1120 | |||
2 | 县纪委(一线督查人员) | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
3 | 公安局(一线执勤人员) | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
4 | 市政局(环卫工人) | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
5 | 农业农村局(疫情防控人员) | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 23 | 包 | 28 | 644 | |||
6 | 车村镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
7 | 白河镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 23 | 包 | 28 | 644 | |||
8 | 木植街乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 23 | 包 | 28 | 644 | |||
9 | 旧县镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
10 | 大章乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
11 | 德亭镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
12 | 何村乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
13 | 城关镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 23 | 包 | 28 | 644 | |||
14 | 库区乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 23 | 包 | 28 | 644 | |||
15 | 纸房镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
16 | 饭坡镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
17 | 九皋镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
18 | 黄庄乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
19 | 田湖镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
20 | 闫庄镇执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 3 | 件 | 3720 | 11160 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 25 | 包 | 28 | 700 | |||
21 | 大坪乡执勤卡点 | 柴胡口服液 | 12支/盒 80盒/件 | 2 | 件 | 3720 | 7440 | |
板蓝根冲剂 | 20袋/包 50包/件 | 20 | 包 | 28 | 560 | |||
总计 | 200000 |
嵩县红十字会接收社会捐赠物品发放一览表(三)
物资/捐款来源:社会捐赠 | |||||||
物资名称及价值:方便面、火腿肠各40件,总价值6000元 | |||||||
执行发放单位:嵩县红十字会 | |||||||
序号 | 接收单位 | 接收救助物资数据 | 备注 | ||||
物品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |||
1 | 纸房镇执勤卡点 | 火腿肠 | 10 | 件 | 95 | 950 | |
方便面 | 10 | 件 | 55 | 550 | |||
2 | 何村乡执勤卡点 | 火腿肠 | 10 | 件 | 95 | 950 | |
方便面 | 10 | 件 | 55 | 550 | |||
3 | 城关镇执勤卡点 | 火腿肠 | 10 | 件 | 95 | 950 | |
方便面 | 10 | 件 | 55 | 550 | |||
4 | 商务局一线工作人员 | 火腿肠 | 10 | 件 | 95 | 950 | |
方便面 | 10 | 件 | 55 | 550 | |||
总计 | 火腿肠40件、方便面40件 | 6000 |