嵩县2024年11月政务服务平台业务统计表

来源: 时间:2024-12-01


嵩县2024年11月政务服务平台业务统计表
嵩县政务服务平台业务统计表(2024年11月1日-30日)
纳入30个部门,统计时间2024-11-1至2024-11-30,共受理229705笔,办结229705笔,办结率100%
序号 部门 事项总数 受理量 办结量
1 县市场监管局 83 537 537
2 县辰悦印章 1 80 80
3 县卫健委 124 107 107
4 县医保局 68 4105 4105
5 县人社局 406 3321 3321
6 县商务局 17 2 2
7 县应急管理局 16 4 4
8 县消防队 2 1 1
9 县水利局 33 7 7
10 县农业农村局 88 7 7
11 县城市管理局 16 8 8
12 县教体局 55 36 36
13 县文旅局 142 0 0
14 县交通局 206 45 45
15 县烟草局 13 58 58
16 县供电公司 22 10 10
17 县银基水务公司 12 0 0
18 县天伦燃气公司 2 0 0
19 县民政局 66 290 290
20 县税务局 267 208369 208369
21 县疾控中心 1 1027 1027
22 县妇幼保健院 1 202 202
23 县住房公积金管理中心 44 3403 3403
24 县自然资源局 160 701 701
25 县发改委 26 5 5
26 县住建局 129 470 470
27 县林业局 36 102 102
28 县生态环境局 43 1 1
29 县退役军人事务局 41 0 0
30 县公安局 192 6807 6807
31 合计
229705 229705


扫一扫在手机打开当前页