嵩县2024年10月政务服务平台业务统计表

来源: 时间:2024-11-01


嵩县2024年10月政务服务平台业务统计表
嵩县政务服务平台业务统计表(2024年10月1日-31日)
纳入30个部门,统计时间2024-10-1至2024-10-31,共受理73222笔,办结73222笔,办结率100%
序号 部门 事项总数 受理量 办结量
1 县市场监管局 83 296 296
2 县辰悦印章 1 60 60
3 县卫健委 124 29 29
4 县医保局 68 4089 4089
5 县人社局 406 8066 8066
6 县商务局 17 3 3
7 县应急管理局 16 1 1
8 县消防队 2 0 0
9 县水利局 33 7 7
10 县农业农村局 88 11 11
11 县城市管理局 16 4 4
12 县教体局 55 9 9
13 县文旅局 142 0 0
14 县交通局 206 25 25
15 县烟草局 13 52 52
16 县供电公司 22 3 3
17 县银基水务公司 12 60 60
18 县天伦燃气公司 2 451 451
19 县民政局 66 220 220
20 县税务局 267 45867 45867
21 县疾控中心 1 939 939
22 县妇幼保健院 1 180 180
23 县住房公积金管理中心 44 2816 2816
24 县自然资源局 160 1301 1301
25 县发改委 26 3 3
26 县住建局 129 480 480
27 县林业局 36 381 381
28 县生态环境局 43 0 0
29 县退役军人事务局 41 0 0
30 县公安局 192 7869 7869
31 合计
73222 73222


扫一扫在手机打开当前页