嵩县第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
嵩县统计局
嵩县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月16日)
根据嵩县第五次全国经济普查结果,现将全县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,嵩县共有工业企业法人单位697个;从业人员22799人。
在工业企业法人单位中,内资企业691个,占99.1%;港澳台投资企业3个,占0.4%;其他统计类别3个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业22750人,占99.8%;港澳台投资企业28人,占0.1%;其他统计类别21人,占0.1%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 697 | 22799 |
内资企业 | 691 | 22750 |
港澳台投资企业 | 3 | 28 |
其他统计类别 | 3 | 21 |
备注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
在工业企业法人单位中,采矿业130个,制造业502个,电力、热力、燃气及水生产和供应业65个,分别占18.7%、72.0%和9.3%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、非金属矿采选业、电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占13.5%、9.2%和8.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业7706人,制造业13546人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1547人,分别占33.8%、59.4%和6.8%。在工业行业大类中,有色金属矿采选业,非金属矿物制品业,非金属矿采选业从业人员数位居前三位,分别占23.7%、11.9%和7.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 697 | 22799 |
黑色金属矿采选业 | 18 | 330 |
有色金属矿采选业 | 37 | 5393 |
非金属矿采选业 | 64 | 1798 |
其他采矿业 | 11 | 185 |
农副食品加工业 | 49 | 894 |
食品制造业 | 20 | 478 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22 | 393 |
纺织业 | 5 | 100 |
纺织服装、服饰业 | 19 | 585 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 273 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44 | 1259 |
家具制造业 | 8 | 151 |
造纸和纸制品业 | 6 | 73 |
印刷和记录媒介复制业 | 4 | 136 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 361 |
化学原料和化学制品制造业 | 17 | 542 |
医药制造业 | 34 | 1355 |
橡胶和塑料制品业 | 9 | 186 |
非金属矿物制品业 | 94 | 2718 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 85 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 712 |
金属制品业 | 21 | 436 |
通用设备制造业 | 27 | 774 |
专用设备制造业 | 31 | 638 |
汽车制造业 | 7 | 179 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 53 |
电气机械和器材制造业 | 13 | 392 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6 | 163 |
仪器仪表制造业 | 2 | 66 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 365 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 178 |
电力、热力生产和供应业 | 56 | 1198 |
燃气生产和供应业 | 3 | 220 |
水的生产和供应业 | 6 | 129 |
备注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,全县工业企业法人单位资产总计1667290.8万元;负债合计745566.6万元。
2023年,全县工业企业法人单位全年实现营业收入1199815.9万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1667290.8 | 745566.6 | 1199815.9 |
黑色金属矿采选业 | 43000.9 | 43124.6 | 12726.1 |
有色金属矿采选业 | 608398.0 | 226812.0 | 321331.3 |
非金属矿采选业 | 158209.6 | 104947.3 | 79584.8 |
其他采矿业 | 8003.5 | 1045.5 | 9083.5 |
农副食品加工业 | 42099.0 | 12350.0 | 28782.2 |
食品制造业 | 24602.5 | 6247.1 | 15149.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 18157.5 | 5717.8 | 11627.8 |
纺织业 | 4099.5 | 3537.1 | 2705.8 |
纺织服装、服饰业 | 12508.9 | 1990.9 | 10369.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9383.7 | 1122.0 | 7125.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 28117.4 | 6959.6 | 34196.6 |
家具制造业 | 10320.7 | 4860.5 | 8407.9 |
造纸和纸制品业 | 5170.0 | 2203.5 | 2460.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 3892.0 | 1084.2 | 3093.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12885.1 | 3774.6 | 9262.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 190.0 | 70.0 | 11.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 20968.1 | 9140.6 | 24144.7 |
医药制造业 | 71472.8 | 24808.2 | 45471.5 |
橡胶和塑料制品业 | 5803.4 | 847.4 | 5407.9 |
非金属矿物制品业 | 121585.0 | 44850.4 | 80565.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5744.1 | 1807.2 | 3674.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 89962.2 | 84494.4 | 300977.4 |
金属制品业 | 25425.1 | 9247.6 | 15241.9 |
通用设备制造业 | 36223.4 | 12530.0 | 25582.6 |
专用设备制造业 | 61934.6 | 33831.5 | 27018.2 |
汽车制造业 | 5785.4 | 2023.2 | 6853.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2416.1 | 396.7 | 1406.9 |
电气机械和器材制造业 | 16925.4 | 4913.6 | 16602.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8085.1 | 2117.0 | 5715.3 |
仪器仪表制造业 | 6357.5 | 2377.8 | 2631.6 |
废弃资源综合利用业 | 15453.4 | 4670.4 | 11296.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 12894.4 | 4209.5 | 7137.7 |
电力、热力生产和供应业 | 147479.1 | 71990.0 | 49204.0 |
燃气生产和供应业 | 14789.1 | 2017.4 | 11145.2 |
水的生产和供应业 | 8948.2 | 3447.1 | 3821.8 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
水泥 | 吨 | 72561.8 |
硫酸(折100%) | 吨 | 71928.9 |
黄金 | 千克 | 6319.1 |
白银(银锭) | 千克 | 7851.9 |
变压器 | 千伏安 | 336909 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位694个,从业人员7716人。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占35.9%,土木工程建筑业占23.8%,建筑安装业占18.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占21.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占39.5%,土木工程建筑业占24.6%,建筑安装业占18.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占17.8%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 694 | 7716 |
房屋建筑业 | 249 | 3050 |
土木工程建筑业 | 165 | 1896 |
建筑安装业 | 130 | 1395 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 150 | 1375 |
(二)主要经济指标
2023年末,全县建筑业企业法人单位资产总计693457万元,负债合计333133万元。
2023年,全县建筑业企业法人单位全年实现营业收入290336万元(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 693457 | 333133 | 290336 |
房屋建筑业 | 245730 | 112775 | 112184 |
土木工程建筑业 | 182719 | 90116 | 74256 |
建筑安装业 | 102614 | 49376 | 49443 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 162394 | 80866 | 54453 |
注:个别公报中数据内容县级不涉及,故出现表号不连续问题。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
相关阅读:


