2024年10月居民消费、商品零售和农业生产资料价格指数
来源:统计局 发布时间:2024-11-18
| 项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 2020年=100 |
| 居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.9 | 100.1 | 102.5 |
| 一、食品烟酒 | 99.9 | 104.3 | 100.0 | 104.0 |
| 粮 食 | 100.0 | 106.4 | 104.8 | 111.9 |
| 鲜 菜 | 100.6 | 144.7 | 105.6 | 118.9 |
| 畜 肉 | 99.4 | 100.3 | 98.2 | 71.8 |
| 水 产 品 | 99.4 | 96.7 | 99.7 | 104.5 |
| 蛋 | 100.0 | 93.7 | 94.2 | 119.5 |
| 鲜 果 | 101.7 | 106.2 | 101.7 | 126.1 |
| 二、衣着 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.2 |
| 三、居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
| 四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.9 |
| 五、交通和通信 | 99.9 | 97.2 | 99.8 | 105.5 |
| 六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.7 |
| 七、医疗保健 | 100.1 | 98.1 | 100.2 | 101.9 |
| 八、其他用品和服务 | 101.2 | 106.3 | 104.4 | 111.4 |
| 商品零售价格总指数 | 100.0 | 100.7 | 100.4 | 104.3 |
| 一、食品 | 99.9 | 105.8 | 100.6 | 104.4 |
| 二、饮料、烟酒 | 100.0 | 100.0 | 100.9 | 106.4 |
| 三、服装、鞋帽 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 四、纺织品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 124.9 |
| 五、家用电器及音像器材 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.1 |
| 六、文化办公用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 七、日用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
| 八、体育娱乐用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
| 九、交通、通信用品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 十、家具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.4 |
| 十一、化妆品 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.2 |
| 十二、金银珠宝 | 103.2 | 118.5 | 113.2 | 134.9 |
| 十三、中西药品及医疗保健用品 | 100.2 | 94.6 | 100.6 | 107.3 |
| 十四、书报杂志及电子出版物 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 105.4 |
| 十五、燃料 | 99.7 | 93.3 | 99.6 | 114.7 |
| 十六、建筑材料及五金电料 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.7 |
相关阅读:


